Hier stehen die Gesamtsieger der vergangenen Spiele
Jahreswertung 2011| Spiel: | Vuelta a España 2011 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | grupetto ag2r - wiesenhof | Leipzig | 2111 |
| | |
| 2. Platz: | LFJ | Sint-Michielsgestel | 2095 |
| | |
| 3. Platz: | Dr. Fuentes | bielefeld | 2033 |
| | |
| | Mitspieler: | 467 | |
| Spiel: | Tour de France 2011 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | mikele | Köln | 2830 |
| | |
| 2. Platz: | Hase | Kapelmuur | 2772 |
| | |
| 3. Platz: | Team LCB | Egelsbach | 2751 |
| | |
| | Mitspieler: | 639 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2011 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Tommy Ventoux | Lisse | 2870 |
| | |
| 2. Platz: | Öhrchen | Leipzig | 2695 |
| | |
| 3. Platz: | mikele | Köln | 2584 |
| | |
| | Mitspieler: | 505 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2011 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 677 |
| | |
| 2. Platz: | Tequilila | Amtsberg | 667 |
| | |
| 3. Platz: | Team Plattfuß - FCM | Magdeburg | 640 |
| | |
| | Mitspieler: | 480 | |
Jahreswertung 2010| Spiel: | Vuelta a España 2010 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Pollus | Tilburg | 2743 |
| | |
| 2. Platz: | CT Mönchengladbach-Geneicken | Mönchengladbach | 2615 |
| | |
| 3. Platz: | RSV Schwalbe | 32756 Detmold | 2485 |
| | |
| | Mitspieler: | 486 | |
| Spiel: | Tour de France 2010 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | FrankV | Dommelen | 2736 |
| | |
| 2. Platz: | Tommy Ventoux | Lisse | 2723 |
| | |
| 3. Platz: | The Instigator | Den Haag | 2588 |
| | |
| | Mitspieler: | 674 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2010 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team Quälekom | Stockelsdorf | 2525 |
| | |
| 2. Platz: | Team LCB | Egelsbach | 2391 |
| | |
| 3. Platz: | Rudi | Solingen | 2357 |
| | |
| | Mitspieler: | 611 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2010 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | FrankV | Dommelen | 995 |
| | |
| 2. Platz: | The Instigator | Den Haag | 932 |
| | |
| 3. Platz: | Team LCB | Egelsbach | 872 |
| | |
| | Mitspieler: | 556 | |
Jahreswertung 2009| Spiel: | Vuelta a España 2009 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | De Vuile Aapjes | Dommelen | 2931 |
| | |
| 2. Platz: | Pollus | Tilburg | 2699 |
| | |
| 3. Platz: | ttombo | Stuttgart | 2671 |
| | |
| | Mitspieler: | 549 | |
| Spiel: | Tour de France 2009 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 1952 |
| | |
| 2. Platz: | Manta | Td | 1914 |
| | |
| 3. Platz: | Hola! | Süßen | 1910 |
| | |
| | Mitspieler: | 829 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2009 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 2655 |
| | |
| 2. Platz: | team vulture | geldrop | 2469 |
| | |
| 3. Platz: | Chapeaux! | Groningen | 2351 |
| | |
| | Mitspieler: | 700 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2009 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Senor Esto & Team Wengerohr | Wittlich | 799 |
| | |
| 3. Platz: | knoedel | Kaiserslautern | 797 |
| | |
| | Mitspieler: | 667 | |
Jahreswertung 2008| Spiel: | Vuelta a España 2008 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team Cofidis | Wittlich | 2369 |
| | |
| 2. Platz: | AK | Münster | 2293 |
| | |
| 3. Platz: | seppel | Freiberg | 2170 |
| | |
| | Mitspieler: | 550 | |
| Spiel: | Tour de France 2008 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Die Bergpiraten | Frankfurt | 2171 |
| | |
| 2. Platz: | Wicky | Tilburg | 2148 |
| | |
| 3. Platz: | Kazakse Boys | Pijnacker | 2134 |
| | |
| | Mitspieler: | 805 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2008 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Molteni Kinderwurst | Bielefeld | 1959 |
| | |
| 2. Platz: | Epodoper | Bensheim | 1950 |
| | |
| 3. Platz: | Tornado | Bertrange | 1917 |
| | |
| | Mitspieler: | 696 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2008 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team T-Mobile | Hannover | 763 |
| | |
| 2. Platz: | mikele | Köln | 738 |
| | |
| 3. Platz: | Team Top | Wageningen | 716 |
| | |
| | Mitspieler: | 629 | |
Jahreswertung 2007| Spiel: | Vuelta a España 2007 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Wenn nicht wir, wer dann? | Fulda | 2304 |
| | |
| 2. Platz: | Fantastischer Kreisel | Bielefeld | 2231 |
| | |
| 3. Platz: | Marcos United | Nijverdal | 2215 |
| | |
| | Mitspieler: | 622 | |
| Spiel: | Tour de France 2007 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team Quälekom | Stockelsdorf | 2803 |
| | |
| 2. Platz: | Blackadder | Utrecht | 2636 |
| | |
| 3. Platz: | Battaglia Italiana | Düsseldorf | 2570 |
| | |
| | Mitspieler: | 976 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2007 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Kazakse Boys | Pijnacker | 2592 |
| | |
| 2. Platz: | Lampje | Spijkenisse | 2405 |
| | |
| 3. Platz: | Hobbyfahrer | München | 2327 |
| | |
| | Mitspieler: | 787 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2007 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 869 |
| | |
| 2. Platz: | Ete & friends | Rüdesheim | 824 |
| | |
| 3. Platz: | Ullemaniacs | Düsseldorf | 792 |
| | |
| | Mitspieler: | 796 | |
Jahreswertung 2006| Spiel: | Vuelta a España 2006 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Grupetto | Bochum | 2420 |
| | |
| 2. Platz: | Vinnie thakes it all | Pijnacker | 2222 |
| | |
| 3. Platz: | Team Crunch | Bielefeld | 2192 |
| | |
| | Mitspieler: | 667 | |
| Spiel: | Tour de France 2006 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Masters of EPO | Hoogeveen | 2510 |
| | |
| 2. Platz: | zabeltini | Kiel | 2471 |
| | |
| 3. Platz: | Crazy Guys | Hamburg | 2458 |
| | |
| | Mitspieler: | 1091 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2006 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 2446 |
| | |
| 2. Platz: | AK | Münster | 2444 |
| | |
| 3. Platz: | Blackadder | Utrecht | 2420 |
| | |
| | Mitspieler: | 930 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2006 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | strassenblume | Leipzig | 820 |
| | |
| 2. Platz: | TOURist | Weiler-la-Tour | 794 |
| | |
| 3. Platz: | Glücksritter | Chemnitz | 786 |
| | |
| | Mitspieler: | 856 | |
| Spiel: | Paris – Nizza 2006 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 1061 |
| | |
| 2. Platz: | AK | Münster | 1003 |
| | |
| 3. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 915 |
| | |
| | Mitspieler: | 704 | |
Jahreswertung 2005
| Spiel: | Vuelta a España 2005 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Rudi | Solingen | 2763 |
| | |
| 2. Platz: | Die Knochenkotzer | Bochum | 2615 |
| | |
| 3. Platz: | Team Crunch | Bielefeld | 2533 |
| | |
| | Mitspieler: | 755 | |
| Spiel: | Deutschland Tour 2005 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team Gesichtselfmeter | Bochum | 948 |
| | |
| 2. Platz: | RolDir | Marienfeld | 891 |
| | |
| 3. Platz: | AK & Team Stefan | Münster Frankfurt / Main | 870 |
| | |
| | Mitspieler: | 693 | |
| Spiel: | Tour de France 2005 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Blackadder | Utrecht | 1644 |
| | |
| 2. Platz: | mikele | Köln | 1630 |
| | |
| 3. Platz: | Steckenpferd | Basel | 1622 |
| | |
| | Mitspieler: | 1417 | |
| Spiel: | Tour de Suisse 2005 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Steckenpferd | Basel | 978 |
| | |
| 2. Platz: | Altigs Alte Hasen | Hameln | 948 |
| | |
| 3. Platz: | felgenbeisser | 8307 effretikon | 943 |
| | |
| | Mitspieler: | 586 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2005 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Bearn | Haspelmoor | 2665 |
| | |
| 2. Platz: | josh24 | Hamburg | 2645 |
| | |
| 3. Platz: | Steckenpferd | Basel | 2640 |
| | |
| | Mitspieler: | 571 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2005 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team Gesichtselfmeter | Bochum | 1136 |
| | |
| 2. Platz: | Der Kasache | Basel | 1135 |
| | |
| 3. Platz: | AlexWurz | Salzburg | 1098 |
| | |
| | Mitspieler: | 565 | |
| Spiel: | Paris – Nizza 2005 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Armstrongissimo | Berlin | 1050 |
| | |
| 2. Platz: | Team Gigasport | Graz | 1032 |
| | |
| 3. Platz: | Bearn | Haspelmoor | 1024 |
| | |
| | Mitspieler: | 452 | |
Jahreswertung 2004| Spiel: | Herbstklassiker 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 580 |
| | |
| 2. Platz: | Phonak | Basel | 565 |
| | |
| 3. Platz: | Blaubären | Liederbach a. Ts. | 564 |
| | |
| | Mitspieler: | 317 | |
| Spiel: | Vuelta a España 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Design-Schmie.de | Langenbruck | 2212 |
| | |
| 2. Platz: | Mountainizers | München | 2171 |
| | |
| 3. Platz: | Mountaineers | Dortmund | 2100 |
| | |
| | Mitspieler: | 423 | |
| Spiel: | August-Klassiker & Olympia 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | SvensEsel | Bochum | 581 |
| | |
| 2. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 577 |
| | |
| 3. Platz: | Altigs Alte Hasen | Hameln | 560 |
| | |
| | Mitspieler: | 421 | |
| Spiel: | Tour de France 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Gardaseesäufer2005 | Minderlittgen | 2171 |
| | |
| 2. Platz: | Tourmalet | Weilerswist | 2168 |
| | |
| 3. Platz: | ReinscHeisst | Salzburg | 2147 |
| | |
| | Mitspieler: | 791 | |
| Spiel: | Tour de Suisse 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | strassenblume | Leipzig | 1115 |
| | |
| 2. Platz: | Days of our lives | Katzenbach | 1026 |
| | |
| 3. Platz: | Pecharroman | Haspelmoor | 1021 |
| | |
| | Mitspieler: | 322 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Blaubären | Liederbach a. Ts. | 2898 |
| | |
| 2. Platz: | Team_ZM | Leipzig | 2822 |
| | |
| 3. Platz: | RS SVS | Leipzig | 2788 |
| | |
| | Mitspieler: | 336 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | RSC Isartal(Doubleyou) | Deining(München) | 1072 |
| | |
| 2. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 1046 |
| | |
| 3. Platz: | Tourmalet | Weilerswist | 1027 |
| | |
| | Mitspieler: | 309 | |
| Spiel: | Ruta Del Sol 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | kxritxerxur | Nordhausen | 807 |
| | |
| 2. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 704 |
| | |
| 3. Platz: | Team-Vino | Nrw | 686 |
| | |
| | Mitspieler: | 173 | |
| Spiel: | Tour down Under 2004 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team_ZM | Leipzig | 861 |
| | |
| 2. Platz: | Forza Tonkov | Bochum | 852 |
| | |
| 3. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 756 |
| | |
| | Mitspieler: | 164 | |
| Spiel: | Herbstklassiker 2003 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Molteni Kinderwurst | Bielefeld | 514 |
| | |
| 2. Platz: | Team Ullrich | Langgöns | 513 |
| | |
| 3. Platz: | Der Kasache | CH-Basel | 507 |
| | |
| | Mitspieler: | 172 | |
| Spiel: | Vuelta a España 2003 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 2480 |
| | |
| 2. Platz: | DUST-ofg | Rheinland-Pfalz | 2197 |
| | |
| 3. Platz: | Euskaltel-Euskadi & KuffiRadler | Kropp Bornheim | 2165 |
| | |
| | Mitspieler: | 337 | |
| Spiel: | Tour de France 2003 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Boy_Group | Bielefeld | 1878 |
| | |
| 2. Platz: | keizersosze | Berlin | 1805 |
| | |
| 3. Platz: | der.Hirsch | Koblenz | 1746 |
| | |
| | Mitspieler: | 472 | |
| Spiel: | Giro d'Italia 2003 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Team Bahnwädli | Buchs/ZH (Schweiz) | 1695 |
| | |
| 2. Platz: | Phonak | Basel (Schweiz) | 1599 |
| | |
| 3. Platz: | Team Disl | Linsengericht | 1584 |
| | |
| | Mitspieler: | 133 | |
| Spiel: | Frühjahrsklassiker 2003 |
| | Teamname | Wohnort | Punkte |
| | |
| 1. Platz: | Los Masduros | Amsterdam | 667 |
| | |
| 2. Platz: | rimmekus | Duisburg | 600 |
| | |
| 3. Platz: | team coppi | Gera | 595 |
| | |
| | Mitspieler: | 110 | |